2026년도 단기전문 교육 일정
| 과정명 | 교육 일수 | 교육 시간 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자율주행과 ICT 융복합 기술 이해 | 5일 | 35h | 6~10 | 14~18 | 2회 | ||||||||||
| 철도시설 정보통신 정밀진단 신규교육 | 9일 | 70h | 12~22 | 3~13 | 13~23 | 22~7.2 | 18~28 | 5회 | |||||||
| 철도시설 정보통신 성능평가 신규교육 | 2일 | 14h | 29~30 | 19~20 | 29~30 | 9~10 | 3~4 | 5회 | |||||||
| 철도시설 정밀진단 보수교육 | 2일 | 27h | 21~22 | 6~7 26~27 |
16~17 | 4회 | |||||||||
| 철도시설 성능평가 보수교육 | 1일 | 7h | 2 21 |
11 | 2 | 4회 | |||||||||
| 철도정보통신 안전 및 유지관리 | 5일 | 35h | 23~27 | 15~19 | 16~20 | 3회 | |||||||||
| 철도정보통신설비 진단 및 성능평가 보고서 작성 | 5일 | 35h | 23~27 | 24~28 | 23~27 | 3회 | |||||||||
| IoT(사물인터넷) 구축 및 보안 | 5일 | 35h | 9~13 | 31~9.4 | 2회 | ||||||||||
| 실무에서 바로 쓰는 생성형 AI | 5일 | 35h | 30~4.3 | 13~17 | 28~10.2 | 3회 | |||||||||
| AI 기반 업무수행 및 문제해결 능력 향상 교육 | 5일 | 35h | 6~10 | 10~14 | 19~23 | 3회 | |||||||||
| 전력통신 감리 | 5일 | 38h | 9~13 | 31~9.4 | 2회 | ||||||||||
| 방송 재난 음향시스템 구축 | 5일 | 35h | 13~17 | 26~30 | 2회 | ||||||||||
| 통신망 시설복구 및 화재안전 통신재난 대응 | 1일 | 8h | 28 | 1회 | |||||||||||
| 유·무선 네트워크 인프라 기본설계 및 구축 | 5일 | 35h | 13~17 | 12~16 | 2회 | ||||||||||
| 지능형 홈네트워크 시스템 구축 및 보안 | 5일 | 35h | 20~24 | 7~11 | 14~18 | 3회 | |||||||||
| 네트워크 장비도입 운영 및 보안관리 | 5일 | 35h | 6~10 | 10~14 | 2회 | ||||||||||
| 정보통신 감리전문 | 5일 | 40h | 9~13 | 22~26 | 19~23 | 3회 | |||||||||
| 정보통신 감리 기본 | 5일 | 40h | 26~30 | 27~31 | 23~27 | 3회 | |||||||||
| 책임감리원 감리 업무 | 5일 | 40h | 23~27 | 20~24 | 30.~12.4 | 3회 | |||||||||
| 정보통신 엔지니어링 실무 | 5일 | 35h | 18~22 | 30.~12.4 | 2회 | ||||||||||
| 정보통신공사 설계전문(공무원과정) | 3일 | 18h | 27~29 | 27~29 | 17-19 | 22-24 | 2-4 | 5회 | |||||||
| 정보통신공사 부실시공 방지 | 5일 | 35h | 2~6 | 9~13 | 2회 | ||||||||||
| 사용전검사 민원 업무 측정 및 감리원 검사 실무(공무원과정) | 5일 | 35h | 16~20 | 13~17 | 2회 | ||||||||||
| 착공전 설계도 확인 민원업무와 감리원 설계도 검토 업무(공무원과정) | 5일 | 35h | 20~24 | 3~7 | 2회 | ||||||||||
| 정보통신 안전관리 업무 | 5일 | 35h | 19~23 | 6~10 | 2회 | ||||||||||
| 정보통신 융합망 구축 사업발주 업무 | 5일 | 35h | 29~7.3 | 2~6 | 2회 | ||||||||||
| 국가융합망 및 행정 정보통신망 구축··보안 관리(공무원과정) | 15~19 | 1회 | |||||||||||||
| 디지털 정보통신 인프라 구축사업 실무(공무원과정) | 5일 | 37h | 8~12 | 14~18 | 2회 | ||||||||||
| 최신 이동통신 기술 | 5일 | 35h | 6~10 | 12~16 | 2회 | ||||||||||
| 정보통신기술 최고급 전문가 과정 | 5일 | 35h | 23~27 | 24~28 | 2회 | ||||||||||
| 5G 이동통신 운영기술과 6G 비전 | 5일 | 35h | 8~12 | 2~6 | 2회 | ||||||||||
| CCTV 통신융합망 | 5일 | 35h | 11~ | 16~ | 2회 | ||||||||||
| 설계 및 설치 사업관리 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 스마트시티 기술 역량 강화 | 5일 | 35h | 10~14 | 9~13 | 2회 | ||||||||||
| 디지털 지능형 CCTV관제 융합기술 및 보안 | 5일 | 35h | 22~26 | 28~10.2 | 2회 | ||||||||||
| 영상정보 관제·운용 관리자 양성과정 | 5일 | 36h | 16~20 | 11~15 | 27~31 | 26~30 | 4회 | ||||||||
| 기반시설 정보보호 담당자 실무(공무원과정) | 5일 | 35h | 29~7.3 | 1회 | |||||||||||
| 네트워크 보안 운영 | 5일 | 35h | 3~7 | 1회 | |||||||||||
| 정보통신시스템의 정보보호 실무(공무원과정) | 5일 | 35h | 18~22 | 7~11 | 2회 | ||||||||||
| Cisco CML 기반의 가상화 네트워크 및 서버 운용 | 5일 | 35h | 15~19 | 1회 | |||||||||||
| 통합 방송시스템 구축 | 5일 | 35h | 30~4.3 | 20~24 | 2회 | ||||||||||
| 방송 음향 통신 입문 | 5일 | 35h | 8~12 | 14~18 | 2회 | ||||||||||
| 총 36개 과정 | 4회 | 4회 | 10회 | 9회 | 5회 | 9회 | 11회 | 10회 | 9회 | 11회 | 12회 | 2회 | 100회 | ||
교육 일정 및 내용은 대학 학사 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 공무원 교육과정은 사업체 재직자의 교육 신청이 불가합니다.
※ 교육문의 : 031-760-3322~3327
