2024년도 단기전문 교육 일정
과정명 | 교육 일수 | 교육 시간 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자율주행과 ICT 융복합기술 이해 | 5일 | 35h | 19~23 | 22~26 | 2회 | ||||||||||
4차 산업혁명 시대의 정보통신 핵심기술 | 5일 | 35h | 8~12 | 1회 | |||||||||||
IoT(사물인터넷) 구축 및 보안 | 5일 | 35h | 25~29 | 9~13 | 2회 | ||||||||||
빅데이터 분석 기본과정 | 5일 | 35h | 22~26 | 1회 | |||||||||||
챗 GPT를 활용한 업무 자동화 실무 | 5일 | 35h | 15~19 | 20~24 | 10~14 | 23~27 | 4~8 | 5회 | |||||||
철도시설 정보통신 정밀진단 | 9일 | 70h | 19~29 | 18~28 | 17~27 | 19~29 | 4회 | ||||||||
철도시설 정보통신 성능평가 | 2일 | 14h | 7~8/td> | 11~12 | 4~5 | 5~6 | 4회 | ||||||||
방송 재난 음향시스템 구축 | 5일 | 35h | 4~8 | 15~19 | 2회 | ||||||||||
통신망 시설복구 및 화재안전 통신재난 대응 | 1일 | 8h | 30 | 8 | 2회 | ||||||||||
유·무선 네트워크 인프라 기본설계 및 구축 | 5일 | 35h | 18~22 | 21~25 | 2회 | ||||||||||
네트워크 장비도입 운영 및 보안관리 | 5일 | 35h | 11~15 | 7.29~8.2 | 2회 | ||||||||||
지능형 홈네트워크 시스템 구축 및 보안 | 5일 | 35h | 1~5 | 26~30 | 2회 | ||||||||||
최신 정보통신 사용 전 및 감리검사 실무 | 5일 | 35h | 18~22 | 1~5 | 18~22 | 3회 | |||||||||
정보통신공사 착공 전 설계도 및 감리 확인 실무 | 5일 | 35h | 15~19 | 24~28 | 14~18 | 3회 | |||||||||
정보통신 감리 전문 | 5일 | 40h | 1.29~2.2 | 17~21 | 9~13 | 25~29 | 4회 | ||||||||
정보통신 감리 기본 | 5일 | 40h | 15~19 | 27~31 | 7.29~8.2 | 10.28~11.1 | 4회 | ||||||||
정보통신공사 부실시공 방지 | 5일 | 35h | 19~23 | 19~23 | 2회 | ||||||||||
BIM을 활용한 정보통신 사업관리 | 5일 | 35h | 8~12 | 1회 | |||||||||||
정보통신 엔지니어링 실무 | 5일 | 35h | 4~8 | 1~5 | 2회 | ||||||||||
정보통신 융합망 구축사업 발주 업무 | 5일 | 35h | 20~24 | 22~26 | 2회 | ||||||||||
정보통신 안전관리 업무 | 5일 | 35h | 22~26 | 22~26 | 14~18 | 3회 | |||||||||
행정정보통신 융합망 및 자가망 구축·보안관리 | 5일 | 35h | 22~26 | 10.28~11.1 | 2회 | ||||||||||
정보통신공사 설계전문 | 3일 | 18h | 17~19 | 8~10 | 3~5 | 4~6 | 4회 | ||||||||
정보통신설비 유지보수 성능점검 및 사업관리 | 5일 | 35h | 1~5 | 27~31 | 15~19 | 10.28~11.1 | 2~6 | 5회 | |||||||
정보통신설비 유지보수 성능점검 및 관리업무 | 3일 | 22h | 5~7, 19~21 |
9~11 | 9.30~10,2, 14~16, 10.30~11.1 |
11~13, 25~27 |
9~11, 16~18 |
10회 | |||||||
최신 이동통신 기술 | 5일 | 35h | 27~31 | 2~6 | 2회 | ||||||||||
정보통신기술 최고급 과정 | 5일 | 35h | 11~15 | 1회 | |||||||||||
5G 이동통신 핵심기술 | 5일 | 35h | 24~28 | 2~6 | 2회 | ||||||||||
5G 이동통신 운영기술과 6G 비전 | 5일 | 35h | 1.29~2.2 | 8~12 | 2회 | ||||||||||
스마트시티 기술 역량 강화 | 5일 | 35h | 4~8 | 11~15 | 2회 | ||||||||||
디지털 지능형 CCTV관제 융합기술 및 보안 | 5일 | 35h | 20~24 | 4~8 | 2회 | ||||||||||
CCTV 통신융합망 설계 및 설치 사업관리 실무 | 5일 | 35h | 22~26 | 25~29 | 9~13 | 3회 | |||||||||
최신정보보안 및 APT 대응 기술 | 5일 | 35h | 10~14 | 1회 | |||||||||||
기반시설 정보보호 담당자 실무 | 5일 | 35h | 25~29 | 11~15 | 2회 | ||||||||||
핵심 정보보안 통제 이해 | 5일 | 35h | 26~30 | 1회 | |||||||||||
네트워크 보안 운영 | 5일 | 35h | 22~26 | 18~22 | 2회 | ||||||||||
가상화 기술 기반 보안 시스템 구축 | 5일 | 35h | 17~21 | 25~29 | 2회 | ||||||||||
통합 방송시스템 구축 | 5일 | 35h | 11~15 | 21~25 | 2회 | ||||||||||
방송 음향 통신 입문 | 5일 | 35h | 1~5 | 23~27 | 2회 | ||||||||||
엔터프라이즈 네트워킹 이론 및 실무 | 10일 | 62h | 8~19 | 1회 | |||||||||||
총 40개 과정 | 6회 | 3회 | 13회 | 12회 | 7회 | 8회 | 12회 | 6회 | 8회 | 11회 | 10회 | 5회 | 101회 |
교육 일정 및 내용은 대학 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 공무원 교육과정은 사업체 재직자의 교육 신청이 불가합니다.
※ 단기전문교육 문의 : 031-760-3332, 3324